Dánh sách các vị trí và mức lương Fce đang tuyển Tại Vard Vũng Tàu:
No. (stt) |
Worker type (loại thợ) |
Unit price (Đơn giá) VND |
01 | (Tig) Inox (pipe) welder (thợ hàn ống Tig/inox) |
800,000 |
02 | CO2 welder 6G – pipe welder (thợ hàn 6G – thợ hàn ống) |
780,000 |
03 | CO2 welder 3G-4G (thợ hàn 3G-4G) | 660,000 |
04 | Hull fitter (thợ lắp vỏ) | 590,000 |
05 | Pipe fitter (thợ lắp ống) | 590,000 |
06 | PT Pipe fitter (thợ lắp ống PT) | 610,000 |
07 | Mechanic (thợ lắp máy) | 800,000 |
08 | Heating/fairing (thợ hỏa công gia nhiệt) | 720,000 |
09 | Setting (thợ căn chỉnh block) | 750,000 |
10 | Painter (thợ sơn) | 550,000 |
11 | Blaster (thợ bắn cát) | 550,000 |
12 | Electrician (thợ điện) | 540,000 |
13 | Scaffolder (thợ giàn giáo) | 550,000 |
14 | Accomm worker (thợ nội thất) | 550,000 |
15 | Carpenter (thợ mộc) | 600,000 |
16 | Cleaner for vessel/paint & blast dept. (Nhân viên vệ sinh cho tàu / xưởng phun sơn bắn cát) |
450,000 |
Hỗ trợ tiền cơm 25.000đ/ngày. Thứ bảy và chủ nhật = 200% lương.
Tham gia BHXH sau 1 tháng làm việc
Công ty TNHH Giải Pháp Nguồn Nhân Lực FCE